Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
Artur Widak / NurPhoto / AFP
Pays | PIB (Md $)* | Part de l’agriculture dans le PIB (%) | Part de l’industrie dans le PIB (%) |
---|---|---|---|
Algérie | 156.1 | 12.9 | 36.2 |
Arabie saoudite | 646.4 | 2.7 | 43.3 |
Bahreïn | 31.8 | n.d | n.d |
Egypte | 336.3 | 11.9 | 32.9 |
Emirats arabes unis | 370.2 | 0.7 | 55.1 |
Irak | 171.4 | 8.8 | 70.1 |
Iran | 425.3 | 9.3 | 38.2 |
Israël | 318.7 | n.d | n.d |
Jordanie | 38.6 | 4.2 | 28.9 |
Koweït | 112.8 | 0.4 | 64.3 |
Liban | 47.5 | 4.5 | 14.7 |
Libye | 29.1 | n.d | n.d |
Maroc | 101.4 | 13 | 29.7 |
Oman | 66.2 | 2 | 47.5 |
Palestine | 9.7 | 5.5 | 13.3 |
Qatar | 152.4 | 0.2 | 51.9 |
Syrie | 40.4 | 22.9 | 30.6 |
Tunisie | 42.1 | 8.8 | 29.3 |
Turquie | 857.7 | 6.9 | 32.4 |
Yémen | 27.3 | 7.7 | 29.4 |
France | 2418.8 | 1.7 | 19.5 |
n.d : non disponible
* Données estimées 2016, Banque mondiale
Pays | Part des services dans le PIB (%) | PIB/hab (US$) | Population urbaine (%) |
---|---|---|---|
Algérie | 50.9 | 3 843.8 | 71 |
Arabie saoudite | 54 | 20 028.6 | 83 |
Bahreïn | n.d | 22 354.2 | 89 |
Egypte | 55.2 | 3 514.5 | 43 |
Emirats arabes unis | 44.3 | 37 622.2 | 86 |
Irak | 21.3 | 4 609.6 | 69 |
Iran | 52.4 | n.d | 73 |
Israël | n.d | 37 292.6 | 92 |
Jordanie | 66.8 | 4 087.90 | 84 |
Koweït | 35.3 | n.d | 98 |
Liban | 80.8 | 7 914 | 88 |
Libye | n.d | n.d | 79 |
Maroc | 57.4 | 2 832.40 | 60 |
Oman | 50.5 | 14 982.40 | 78 |
Palestine | 63.2 | n.d | n.d |
Qatar | 47.6 | 59 330.90 | 99 |
Syrie | 46.5 | n.d | 58 |
Tunisie | 61.9 | 3 688.60 | 67 |
Turquie | 60.7 | 10 787.60 | 73 |
Yémen | 60.7 | 990.3 | 35 |
France | 78.8 | 36 855 | 80 |
n.d : non disponible
Source : Images Économiques du Monde 2018, Armand Colin
INED Tous les pays du monde 2017
Lire également :
Maghreb et Moyen-Orient : la population en 2017
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
PaysPopulation (milliers)Densité (hab/km2)Accroissement naturel (% /an) Algérie 41 064 16.7 1.9 Arabie saoudite 32 743 14.7 2.8 Bahreïn 1419 1805 2.1 Egypte 95 215 94.2 2.2 Emirats arabes unis 9 398 109.5 2 Irak 38 654 83.2 3.2 Iran 80 946 48.7 1.2 Israël 8 323 372.7 1.6 Jordanie 7 877 (...)
par Analyses de l’actualité,
Société •
13/02/2018 • 1 min
,
dans
Christian Vicenty est chargé de mission Chine, Russie, Ukraine, Nouvelles Routes économiques de la Soie à la Mission stratégique et études économiques de la Direction générale des Entreprises (D.G.E.) / Ministère de l’Economie et des Finances.
Il a auparavant bénéficié d’expatriations à vocation (...)
par Analyses de l’actualité,
Économie •
13/11/2018 • 15 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Économie
Le nouveau président des Etats-Unis a pris ses fonctions le 20 janvier. Dans une première partie (dans une version profondément révisée et actualisée) nous avons étudié les différentes options de négociations qui se présentent à lui. Il apparaît qu’il vise un retour des Etats-Unis et de l’Iran à l’Accord (...)
par Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
25/01/2021 • 72 min
,
dans
Maghreb et Moyen-Orient : les premiers producteurs de pétrole en 2019 ; les premiers pays pour les réserves de pétrole.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole •
30/12/2020 • 1 min
,
dans
20/01/2012 • 4 min
22/04/2011 • 4 min
06/02/2017 • 2 min
22/09/2015 • 1 min