Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

STRINGER / AFP
Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2016.
LES 20 PREMIERS PAYS POUR LES RÉSERVES DE GAZ NATUREL, % DES RÉSERVES MONDIALES PROUVEES ET ANNÉES DE RÉSERVE EN 2016
| 2016 | % des réserves mondiales | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Iran 18 | Yémen 365.8 |
| 2 | Russie 17.3 | Turkménistan 261.7 |
| 3 | Qatar 13 | Venezuela 166.3 |
| 4 | Turkménistan 9.4 | Iran 165.5 |
| 5 | Etats-Unis 4.7 | Libye 149.2 |
| 6 | Arabie saoudite 4.5 | Qatar 134.1 |
| 7 | Emirats arabes unis 3.3 | Nigéria 117.7 |
| 8 | Venezuela 3.1 | Koweït 104.2 |
| 9 | Chine 2.9 | Emirats arabes unis 98.5 |
| 10 | Nigéria 2.8 | Syrie 79.1 |
| 11 | Algérie 2.4 | Arabie saoudite 77 |
| 12 | Irak 2 | Azerbaïdjan 65.8 |
| 13 | Australie 1.9 | Myanmar 63 |
| 14 | Indonésie 1.5 | Vietnam 57.6 |
| 15 | Canada 1.2 | Russie 56.7 |
| 16 | Egypte 1 | Algérie 49.3 |
| 17 | Koweït 1 | Kazakhstan 48.3 |
| 18 | Norvège 0.9 | Inde 44.4 |
| 19 | Libye 0.8 | Egypte 44.1 |
| 20 | Inde 0.7 | Indonésie 44.1 |
| - | - | Chine 38.8 |
| - | - | Etats-Unis 11.6 |
| - | Monde 100 | Monde 52.5 |
| Absence de données | Allemagne, Danemark, Italie, Pologne | Irak |
AIRES RÉGIONALES
| 2016 | % des réserves mondiales | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Moyen-Orient 42.5 | Moyen-Orient 124.5 |
| 2 | Europe & Eurasie 30.4 | Afrique 68.4 |
| 3 | Asie Pacifique 9.4 | Europe & Eurasie 56.3 |
| 4 | Afrique 7.6 | Amérique du Sud & Centrale 42.9 |
| 5 | Alena 6 | Asie Pacifique 30.2 |
| 6 | Amérique du Sud & Centrale 4.1 | Alena 11.7 |
| 7 | UE 0.7 | UE 10.8 |
| - | Monde 100 | Monde 52.5 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 13/06/2017
Lire sur Les clés du Moyen-Orient :
– Moyen-0rient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2010
– Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2011
– Moyen-0rient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2012
– Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2013
– Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2014
– Moyen-Orient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2015
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2020
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
26/11/2021 • 1 min

Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2018.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
13/12/2019 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Politique
Arabie Saoudite
Gaz

par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Politique •
14/11/2025 • 8 min

Résumé
L’accord de défense mutuelle, conclu entre le Pakistan et l’Arabie saoudite le 17 septembre 2025, est un partenariat stratégique à haute valeur (...)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
08/10/2025 • 50 min
19/10/2018 • 1 min
19/08/2016 • 1 min
22/09/2015 • 1 min
04/09/2014 • 1 min