Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
2011 | % des réserves mondiales | années de réserve |
---|---|---|
1 | Russie 21.4 | Kazakhstan 97.6 |
2 | Iran 15.9 | Azerbaïdjan 85.8 |
3 | Qatar 12 | Australie 83.6 |
4 | Turkménistan 11.7 | Arabie saoudite 82.1 |
5 | Etats-Unis 4.1 | Russie 73.5 |
6 | Arabie saoudite 3.9 | Vietnam 72.3 |
7 | Emirats Arabes Unis 2.9 | Algérie 57.7 |
8 | Venezuela 2.7 | Ukraine 51.3] |
9 | Nigeria 2.5 | Yémen 50.7 |
10 | Algérie 2.2 | Malaisie 39.4 |
11 | Australie 1.8 | Indonésie 39.2 |
12 | Irak 1.7 | Oman 35.8 |
13 | Chine 1.5 | Egypte 35.7 |
14 | Indonésie 1.4 | Syrie 34.3 |
15 | Malaisie 1.2 | Pérou 31.1 |
16 | Egypte 1.1 | Chine 29.8 |
17 | Norvège 1 | Pologne 28.3 |
18 | Canada 1 | Ouzbékistan 28.1 |
19 | Kazakhstan 0.9 | Brésil 27.1 |
20 | Koweït 0.9 | Inde 26.9 |
- | - | Etats-Unis 13 |
- | Monde 100 | Monde 63.6 |
Absence de données | Allemagne, Danemark, Italie | Emirats arabes unis, Irak, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Papouasie Nouvelle Guinée, Qatar, Turkménistan, Venezuela |
2011 | % des réserves mondiales | années de réserve |
---|---|---|
1 | Moyen-Orient 38.4 | Europe & Eurasie 75.9 |
2 | Europe & Eurasie 37.8 | Afrique 71.7 |
3 | Asie pacifique 8 | Amérique du Sud & Centrale 45.2 |
4 | Afrique 7 | Asie pacifique 35 |
5 | ALENA 5.2 | ALENA 12.5 |
6 | Amérique du Sud & Centrale 3.6 | UE 11.8 |
7 | UE 0.9 | Absence de données : Moyen-Orient |
- | Monde 100 | Monde 63.6 |
Voir également : Moyen-0rient et réserves de gaz naturel : les 20 premiers pays en 2010
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Les pays producteurs de pétrole et de gaz en 2021, au Maghreb et au Moyen-Orient.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole, Gaz •
23/09/2022 • 1 min
,
dans
Les premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2017.
par Analyses de l’actualité,
Gaz •
19/10/2018 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Société
Arabie Saoudite
Gaz
À ce jour, l’Afghanistan des Taliban est le seul pays du monde où les filles sont institutionnellement privées d’éducation, où les femmes sont exclues par principe de la vie publique. C’est probablement l’un des États les plus enclavés du monde, tant par sa géographie que par son isolement politique et (...)
par Analyses de l’actualité,
Politique, Société •
06/01/2023 • 9 min
,
dans
Production d’énergie solaire au Maghreb et au Moyen-Orient : taux de croissance en % de 2019 à 2021
par Analyses de l’actualité,
Energie solaire •
02/12/2022 • 1 min
,
dans
04/09/2014 • 1 min
26/11/2021 • 1 min
13/12/2019 • 1 min
12/10/2018 • 1 min