Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
LES PAYS PRODUCTEURS DE PETROLE
2012 | % production mondiale | Millions de tonnes | |
---|---|---|---|
1 | Arabie Saoudite | 13.3 | 547 |
2 | Iran | 4.2 | 174.9 |
3 | Émirats arabes unis | 3.7 | 154.1 |
4 | Koweït | 3.7 | 152.5 |
5 | Irak | 3.7 | 152.4 |
6 | Qatar | 2 | 83.3 |
7 | Algérie | 1.8 | 73 |
8 | Libye | 1.7 | 71.1 |
9 | Oman | 1.1 | 45.8 |
10 | Yémen | 0.2 | 8.3 |
11 | Syrie | 0.2 | 8.2 |
12 | Tunisie | 0.1 | 3.1 |
LES PAYS PRODUCTEURS DE GAZ
2012 | % production mondiale | Millions de TEP | |
---|---|---|---|
1 | Iran | 4.8 | 144.5 |
2 | Qatar | 4.7 | 141.3 |
3 | Arabie saoudite | 3 | 92.5 |
4 | Algérie | 2.4 | 73.4 |
5 | Egypte | 1.8 | 54.8 |
6 | Emirats arabes unis | 1.5 | 46.5 |
7 | Oman | 0.9 | 26.1 |
8 | Koweït | 0.4 | 13.1 |
9 | Bahreïn | 0.4 | 12.8 |
10 | Libye | 0.4 | 11 |
11 | Syrie et Yémen | 0.2 | 6.8 |
Absence de données : Irak |
Source : BP Statistical Review of World Energy 06/2013
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Population, densité, accroissement naturel, fécondité, espérance de vie et revenu national brut au Maghreb et au Moyen-Orient en 2024.
par Analyses de l’actualité,
Économie, Société •
02/05/2025 • 1 min
,
dans
Economie et société en 2017.
par Analyses de l’actualité,
Économie •
19/02/2018 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Économie
par Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
09/05/2025 • 7 min
,
dans
% des importations et des exportations mondiales (milliers de barils/jour)
par Analyses de l’actualité,
Pétrole •
04/04/2025 • 1 min
,
dans
13/02/2018 • 1 min
30/10/2017 • 1 min
22/09/2015 • 1 min
23/09/2022 • 1 min