Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
LES 20 PREMIERS PAYS POUR LES RÉSERVES DE PÉTROLE,
% DES RÉSERVES MONDIALES PROUVEES ET ANNÉES DE RÉSERVE EN 2013
2013 | % des réserves mondiales | années de réserve |
---|---|---|
1 | Venezuela 17.7 | Sud Soudan 96.9 |
2 | Arabie saoudite 15.8 | Koweït 89 |
3 | Canada 10.3 | Emirats arabes unis 73.5 |
4 | Iran 9.3 | Arabie saoudite 63.2 |
5 | Irak 8.9 | Yémen 51.2 |
6 | Koweït 6 | Kazakhstan 46 |
7 | Emirats arabes unis 5.8 | Nigéria 43.8 |
8 | Russie 5.5 | Tchad 43.5 |
9 | Libye 2.9 | Equateur 42.6 |
10 | Etats-Unis 2.6 | Pérou 37.5 |
11 | Nigeria 2.2 | Vietnam 34.5 |
12 | Kazakhstan 1.8 | Qatar 34.4 |
13 | Qatar 1.5 | Soudan 33.7 |
14 | Chine 1.1 | Italie 32.7 |
15 | Brésil 0.9 | Australie 26.1 |
16 | Angola 0.8 | Ouzbékistan 25.9 |
17 | Algérie 0.7 | Russie 23.6 |
18 | Mexique 0.7 | Gabon 23.1 |
19 | Norvège 0.5 | Brunei 22.3 |
20 | Equateur 0.5 | Algérie 21.2 |
- | - | Etats-Unis 12.1 |
- | - | Chine 11.9 |
- | Monde 100 | Monde 53.3 |
Absence de données | Danemark, Ouzbékistan, Roumanie, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan | Canada, Irak, Iran, Venezuela, Libye, Syrie |
AIRES RÉGIONALES
2013 | % des réserves mondiales | années de réserve |
---|---|---|
1 | OPEP 71.9 | OPEP 90.3 |
2 | Moyen-Orient 47.9 | Moyen-Orient 78.1 |
3 | Amérique du Sud & Centrale 19.5 | Afrique 40.5 |
4 | ALENA 13.6 | ALENA 37.4 |
5 | Europe & Eurasie 8.8 | Europe & Eurasie 23.4 |
6 | Afrique 7.7 | Asie pacifique 13.6 |
7 | Asie pacifique 2.5 | UE 13 |
8 | UE 0.4 | Pas de données : Amérique du Sud et centrale |
- | Monde 100 | Monde 53.3 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 06/2014
Lire sur Les clés du Moyen-Orient :
– Moyen-Orient et réserves de pétrole : les réserves des 20 premiers pays en 2010
– Moyen-Orient et réserves de pétrole : les réserves des 20 premiers pays en 2011
– Moyen-Orient et réserves de pétrole : les réserves des 20 premiers pays en 2012
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2022, en milliers de barils/jour.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole •
15/09/2023 • 1 min
,
dans
Les pays producteurs de pétrole et de gaz en 2021, au Maghreb et au Moyen-Orient.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole, Gaz •
23/09/2022 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Gaz
Arabie Saoudite
Pétrole
Les 20 premiers producteurs de gaz naturel en 2022, en milliards de mètres cubes.
par Analyses de l’actualité,
Gaz •
22/09/2023 • 1 min
,
dans
Attribut d’une grande puissance internationale, la présence militaire apparaît, dans le cas de la Chine, de plus en plus prégnante au Moyen-Orient : (...)
par Analyses de l’actualité,
, •
10/08/2023 • 6 min
,
dans
30/12/2020 • 1 min
16/10/2020 • 1 min
05/12/2019 • 1 min
12/10/2018 • 1 min