Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
EXPORTATIONS
| 2009 | Pays | Valeur
(Milliards de dollars) | % de la valeur totale |
|---|---|---|---|
| 1 | Union européenne | 259.711 | 14.36 |
| 2 | Russie | 189.469 | 10.48 |
| 3 | Arabie saoudite | 165.615 | 9.17 |
| 4 | Norvège | 76.438 | 4.24 |
| 5 | Canada | 72.054 | 4 |
| 6 | Emirats arabes unis | 68.692 | 3.8 |
| 7 | Iran | 65.829 | 3.6 |
| 8 | Etats-Unis | 54.848 | 3.04 |
| 9 | Venezuela | 54.201 | 3 |
| 10 | Koweït | 46.658 | 2.58 |
| 11 | Australie | 45.187 | 2.5 |
| 12 | Nigeria | 45.125 | 2.5 |
| 13 | Algérie | 44.443 | 2.46 |
| 14 | Singapour | 40.705 | 2.25 |
| 15 | Irak | 39.407 | 2.18 |
| 16 | Angola | 39.373 | 2.18 |
| 17 | Qatar | 37.839 | 2.09 |
| 18 | Indonésie | 32.946 | 1.82 |
| 19 | Mexique | 30.474 | 1.68 |
| 20 | Inde | 23.867 | 1.32 |
| - | Monde | 1807.601 | chiffre non donné |
IMPORTATIONS
| 2009 | Pays | Valeur
(Milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 1 | Union européenne | 585.316 |
| 2 | Etats-Unis | 279.086 |
| 3 | Japon | 152.711 |
| 4 | Chine | 123.963 |
| 5 | Corée du Sud | 91.669 |
| 6 | Inde | 82.986 |
| 7 | Singapour | 58.849 |
| 8 | Taïwan | 37.409 |
| 9 | Canada | 30.135 |
| 10 | Turquie | 28.184 |
| 11 | Thaïlande | 24.878 |
| 12 | Australie | 20.108 |
| 13 | Indonésie | 19.067 |
| 14 | Brésil | 18.864 |
| 15 | Mexique | 15.734 |
| 16 | Ukraine | 14.639 |
| 17 | Afrique du Sud | 13.663 |
| 18 | Hong Kong | 11.620 |
| 19 | Suisse | 11.152 |
| 20 | Malaisie | 10.147 |
| - | Monde | Chiffre non donné |
Source :
OMC : Statistiques du commerce international 2010
Voir Les 20 premiers exportateurs et importateurs de combustible en 2010
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Population, densité, accroissement naturel, fécondité, espérance de vie et revenu national brut au Maghreb et au Moyen-Orient en 2024.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Société •
02/05/2025 • 1 min

Christian Vicenty est chargé de mission Chine, Russie, Ukraine, Nouvelles Routes économiques de la Soie à la Mission stratégique et études économiques de la Direction générale des Entreprises (D.G.E.) / Ministère de l’Economie et des Finances.
Il a auparavant bénéficié d’expatriations à (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie •
13/11/2018 • 15 min

Economie et société en 2017.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie •
19/02/2018 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Économie

Résumé :
L’accord conclu le 10 mars 2023 entre l’Arabie saoudite et l’Iran sous la pression de la Chine s’avère durable. Il comporte deux volets : un volet sécuritaire et un volet économique qui ont vocation à appliquer deux accords restés lettre morte.
Sa vocation principale est d’organiser (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
08/01/2026 • 41 min

Le débit des raffineries de pétrole en 2024, en milliers de barils par jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
19/12/2025 • 1 min
20/01/2012 • 4 min
20/10/2010 • 3 min
28/02/2025 • 1 min
25/10/2024 • 1 min