Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
EXPORTATIONS
2010 | Pays | Valeur
(Milliards de dollars) | % de la valeur totale |
---|---|---|---|
1 | Union européenne | 328.767 | 14 |
2 | Russie | 253.302 | 10.78 |
3 | Arabie saoudite | 209.913 | 8.9 |
4 | Canada | 91.370 | 3.9 |
5 | Norvège | 84.467 | 3.6 |
6 | Etats-Unis | 81.286 | 3.46 |
7 | Iran | 80.148 | 3.41 |
8 | Emirats arabes unis | 75.O71 | 3.2 |
9 | Nigéria | 70.969 | 3 |
10 | Vénézuela | 61.910 | 2.64 |
11 | Koweït | 61.690 | 2.63 |
12 | Australie | 59.752 | 2.5 |
13 | Singapour | 56.725 | 2.4 |
14 | Algérie | 56.087 | 2.39 |
15 | Angola | 52.893 | 2.25 |
16 | Irak | 52.673 | 2.24 |
17 | Qatar | 52.315 | 2.2 |
18 | Indonésie | 46.765 | 2 |
19 | Libye | 42.358 | 1.8 |
20 | Kazakhstan | 41.590 | 1.77 |
- | Monde | 2348.091 |
IMPORTATIONS
2010 | Pays | Valeur
(Milliards de dollars) |
---|---|---|
1 | Union européenne | 734.929 |
2 | Etats-Unis | 362.637 |
3 | Japon | 198.624 |
4 | Chine | 188.457 |
5 | Corée du Sud | 122.596 |
6 | Inde | 109.036 |
7 | Singapour | 81.157 |
8 | Taïwan | 51.749 |
9 | Canada | 39.060 |
10 | Turquie | 36.047 |
11 | Thaïlande | 31.665 |
12 | Brésil | 29.957 |
13 | Indonésie | 27.506 |
14 | Australie | 25.924 |
15 | Mexique | 24.045 |
16 | Ukraine | 19.503 |
17 | Malaisie | 16.402 |
18 | Afrique du sud | 15.722 |
19 | Hong Kong | 15.351 |
20 | Suisse | 13.035 |
- | Monde | Chiffre non donné |
Voir Les 20 premiers exportateurs et importateurs de combustible en 2009
Source : OMC : Statistiques du commerce international 2011
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Les pays producteurs de pétrole et de gaz en 2021, au Maghreb et au Moyen-Orient.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole, Gaz •
23/09/2022 • 1 min
,
dans
Les pays producteurs de pétrole et de gaz naturel en 2013.
par Analyses de l’actualité,
Pétrole, Gaz •
04/09/2014 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Pétrole
Le 23 juin, après une frappe iranienne sur la base aérienne américaine d’al- Udeid au Qatar, Donald Trump annonce un cessez-le feu par étapes entre Israël et l’Iran. Pour comprendre l’émergence de cette péripétie, rappelons dans quelle dangereuse escalade elle se (...)
par Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
23/06/2025 • 18 min
,
dans
Le Dr Didier Leroy, assyriologue, islamologue et sociologue de formation, est chercheur au Centre d’études de sécurité et défense (CESD) de l’Institut (...)
par Entretiens,
Économie, Politique, Diplomatie •
23/06/2025 • 5 min
,
,
,
dans
06/10/2023 • 1 min
15/09/2023 • 1 min
09/09/2022 • 1 min
24/12/2021 • 1 min