Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

iStockphoto
LES 20 PREMIERS PRODUCTEURS DE PÉTROLE EN 2008
| 2008 | % production mondiale
(Millions de tonnes) | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie Saoudite | 13.0 |
| 2 | Russie | 12.4 |
| 3 | États-Unis | 7.8 |
| 4 | Iran | 5.3 |
| 5 | Chine | 4.8 |
| 6 | Mexique | 4.0 |
| 7 | Canada | 4.0 |
| 8 | Emirats Arabes Unis | 3.6 |
| 9 | Koweit | 3.5 |
| 10 | Venezuela | 3.4 |
| 11 | Irak | 3.0 |
| 12 | Norvège | 2.9 |
| 13 | Nigeria | 2.7 |
| 14 | Bresil | 2.4 |
| 15 | Angola | 2.3 |
| 16 | Libye | 2.2 |
| 17 | Algérie | 2.2 |
| 18 | Royaume-Uni | 1.8 |
| 19 | Kazakhstan | 1.8 |
| 20 | Qatar | 1.5 |
| - | OPEP | 44.8 |
| - | OCDE | 22.0 |
LES 20 PREMIERS PAYS POUR LES RÉSERVES DE PÉTROLE, % DES RÉSERVES ET ANNÉES DE RÉSERVE 2008
| 2008 | % mondiale | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Arabie Saoudite 21 | Koweït 99.6 |
| 2 | Iran 10.9 | Émirats Arabes unis 89.7 |
| 3 | Irak 9.1 | Iran 86.9 |
| 4 | Koweït 8.1 | Kazakhstan 70 |
| 5 | Venezuela 7.9 | Arabie Saoudite 66.5 |
| 6 | Émirats Arabes unis 7.8 | Libye 64.6 |
| 7 | Russie 6.3 | Nigeria 45.6 |
| 8 | Libye 3.5 | Canada 24.1 |
| 9 | Kazakhstan 3.2 | Russie 21.8 |
| 10 | Nigeria 2.9 | Azerbaïdjan 20.9 |
| 11 | États-Unis 2.4 | Malaisie 19.8 |
| 12 | Canada 2.3 | Angola 19.7 |
| 13 | Chine 1.2 | Brésil 18.2 |
| 14 | Angola 1.1 | Algérie 16.7 |
| 15 | Algérie Brésil 1 | États-Unis 12.4 |
| 16 | Mexique 0.9 | Chine 11.1 |
| 17 | Norvège Azerbaïdjan 0.6 | Mexique 10.3 |
| 18 | Inde 0.5 | Norvège 8.3 |
| 19 | Malaisie 0.4 | R.U 6 |
| 20 | R.U 0.3 | Pas de données : Venezuela, Irak |
AIRES RÉGIONALES
| 2008 | % mondiale | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | OPEP 76 | Moyen Orient 78.6 |
| 2 | Moyen Orient 60 | OPEP 71.1 |
| 3 | Europe + Eurasie 11.3 | Amérique Latine 50.3 |
| 4 | Afrique 10 | Afrique 33.4 |
| 5 | Amérique Latine 9.8 | Europe + Eurasie 22.1 |
| 6 | ALENA 5.6 | ALENA 14.8 |
| 7 | Asie pacifique 3.3 | Asie pacifique 14.5 |
| Monde | 100 | 42 |
A la lecture de ces chiffres, il apparaît que les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, possèdent 2,4% des réserves mondiales, ce qui représente 12,4 ans de réserve. Quant aux pays du Moyen-Orient, ils possèdent 60% des réserves mondiales, ce qui représente en moyenne pour chacun de ces pays 86 ans de réserves.
Source : Images Economiques du Monde 2010, Armand Colin, BP Statistic Review of World Energy 2009
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2024, en milliers de barils/jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
05/09/2025 • 1 min

Les 20 premiers producteurs de pétrole en 2022, en milliers de barils/jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
15/09/2023 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Pétrole
Arabie Saoudite
Économie

Les 20 premiers consommateurs de pétrole dans le monde en 2024, en milliers de barils par jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
05/12/2025 • 1 min

Les 20 premiers pays pour les capacités de raffinage en 2024, en milliers de barils par jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
21/11/2025 • 1 min
29/11/2010 • 6 min
09/06/2022 • 5 min
09/09/2020 • 1 min
05/12/2019 • 1 min