Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

iStockphoto
LES 20 PREMIERS PAYS POUR LES RÉSERVES DE GAZ, % DES RÉSERVES MONDIALES PROUVEES ET ANNÉES DE RÉSERVE 2009
|2009|% des réserves mondiales|années de réserve|
|1|Russie 15.8|Pérou 91.3|
|2|Iran 12.9|Azerbaïdjan 88.8|
|3|Qatar 13.5|Vietnam 85.2|
|4|Turkménistan 4.3|Russie 84.1|
|5|Arabie Saoudite 4.2|Australie 72.7|
|6|États-Unis 3.7|Bolivie 57.9|
|7|Emirats Arabes Unis 3.4|Roumanie 57.9|
|8|Venezuela 3|Kazakhstan 56.6|
|9|Nigeria 2.8|Algérie 55.3|
|10|Algérie 2.4|Ukraine 51|
|11|Inde 1.7|Myanmar 49.4|
|12|Irak 1.7|Syrie 48.9|
|13|Australie 1.6|Indonésie 44.3|
|14|Chine 1.3|Oman 39.6|
|15|Indonésie 1.3|Malaisie 38|
|16|Egypte 1.2|Egypte 34.9|
|17|Norvège 1.1|Brunei 30.7|
|18|Kazakhstan 1|Brésil 30.4|
|19|Koweït 1|Chine 28.8|
|20|Canada 0.9|Inde 28.4|
|-|-|Etats-Unis 11.7|
|-|Monde 100|Monde 62.8|
|Absence de données|Allemagne, Bahreïn, Danemark, Italie|Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, Turkménistan, Venezuela|
AIRES RÉGIONALES
| 2009 | % des réserves mondiales | années de réserve |
|---|---|---|
| 1 | Moyen-Orient 40.6 | Afrique 72.4 |
| 2 | Europe & Eurasie 33.7 | Europe & Eurasie 64.8 |
| 3 | Asie pacifique 8.7 | Amérique du Sud & Centrale 53.2 |
| 4 | Afrique 7.9 | Asie pacifique 37 |
| 5 | ALENA 4.9 | UE 14.1 |
| 6 | Amérique du Sud & Centrale 4.3 | ALENA 11.3 |
| 7 | UE 1.3 | Absence de données : Moyen-Orient |
| - | Monde 100 | Monde 62.8 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 2010
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Les premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2017.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
19/10/2018 • 1 min

Les premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2014.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
22/09/2015 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Société
Arabie Saoudite
Gaz

Le 17 janvier, l’ayatollah Ali Khamenei a admis que des milliers de personnes avaient été tuées durant les manifestations qui secouent le pays depuis le 28 décembre 2025, « certaines de manière inhumaine et sauvage », accusant les Etats-Unis et Israël de ces troubles et affirmant « considérer le (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Politique, Société •
19/01/2026 • 8 min

Résumé :
L’accord conclu le 10 mars 2023 entre l’Arabie saoudite et l’Iran sous la pression de la Chine s’avère durable. Il comporte deux volets (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
08/01/2026 • 41 min
23/09/2022 • 1 min
26/11/2021 • 1 min
13/12/2019 • 1 min
16/11/2018 • 1 min