Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

Frederic SOREAU / Photononstop /AFP
| Rang | Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | % Total mondial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 872.8 | 879.4 | 878.3 | 907.6 | 913.3 | +0.9 | 19.8 |
| 2 | Chine | 516.8 | 538.1 | 573.5 | 587.2 | 608.4 | +3.9 | 13.2 |
| 3 | Inde | 177.9 | 183 | 197.8 | 217.1 | 221.1 | +2.6 | 4.8 |
| 4 | Japon | 214.7 | 204 | 196.5 | 191.4 | 188.3 | - 1.4 | 4.1 |
| 5 | Arabie saoudite | 152.2 | 166.8 | 173.2 | 173.8 | 172.4 | - 0.6 | 3.7 |
| 6 | Russie | 149.5 | 157.5 | 149.9 | 152.5 | 153 | + 0.6 | 3.3 |
| 7 | Brésil | 141.7 | 147.5 | 143.1 | 135.7 | 135.6 | + 0.2 | 2.9 |
| 8 | Corée du sud | 113.9 | 113.7 | 119.7 | 128.9 | 129.3 | + 0.6 | 2.8 |
| 9 | Allemagne | 118.3 | 115.3 | 115 | 117.3 | 119.8 | + 2.5 | 2.6 |
| 10 | Canada | 107.7 | 108.2 | 105 | 107 | 108.6 | + 1.8 | 2.3 |
| 11 | Mexique | 93.8 | 89.5 | 88.5 | 90.1 | 86.8 | - 3.4 | 1.9 |
| 12 | Iran | 96.9 | 93.6 | 83.7 | 80.7 | 84.6 | + 5.1 | 1.8 |
| 13 | France | 82.1 | 79.8 | 79.7 | 79.2 | 79.7 | - 0.8 | 1.7 |
| 14 | Indonésie | 78.9 | 79.4 | 73.5 | 74.2 | 77.3 | - 1.7 | 1.7 |
| 15 | Royaume-Uni | 74.5 | 75.3 | 71.8 | 72.6 | 76.3 | + 0.8 | 1.6 |
| 16 | Singapour | 64.6 | 66.3 | 70 | 72.7 | 75.3 | + 3.7 | 1.6 |
| 17 | Espagne | 60.2 | 60.1 | 62.1 | 64.2 | 64.8 | + 1.8 | 1.4 |
| 18 | Thaïlande | 57.6 | 58 | 60.4 | 62.1 | 63.9 | + 2.6 | 1.3 |
| 19 | Italie | 61.3 | 57.6 | 59.5 | 59.8 | 60.6 | + 0.5 | 1.3 |
| 20 | Australie | 49.9 | 50.5 | 49.9 | 50.5 | 52.4 | + 4 | 1.1 |
| 23 | Emirats arabes unis | 40.1 | 40.7 | 43.5 | 45.7 | 45 | - 1.2 | 1 |
| 25 | Egypte | 36.9 | 39.5 | 41 | 42 | 39.7 | - 5.2 | 0.9 |
| 26 | Irak | 34.9 | 33.1 | 33.4 | 36.8 | 38.5 | + 4.7 | 0.8 |
| 37 | Koweït | 23.2 | 19.9 | 20.6 | 20.4 | 20 | - 1.7 | 0.4 |
| 45 | Qatar | 10.2 | 10.7 | 11.6 | 12.8 | 13.3 | + 4.3 | 0.3 |
| 49 | Israël | 11.7 | 10 | 10.6 | 10.8 | 11.7 | + 8.1 | 0.3 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 13/06/2018
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Population, densité, accroissement naturel, fécondité, espérance de vie et revenu national brut au Maghreb et au Moyen-Orient en 2024.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Société •
02/05/2025 • 1 min

Production d’énergie solaire, en tétrawatt-heure, 2021-2022
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Energie solaire •
12/01/2024 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Pétrole

par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Diplomatie •
21/11/2025 • 10 min

Les 20 premiers consommateurs de pétrole dans le monde en 2024, en milliers de barils par jour.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Pétrole •
05/12/2025 • 1 min
20/01/2012 • 4 min
22/04/2011 • 4 min
26/11/2021 • 1 min
30/12/2020 • 1 min