Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
Rang | Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014-2015 | % Total mondial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 850.1 | 834.9 | 817 | 832.1 | 838.1 | 851.6 | + 1.6 | 19.7 |
2 | Chine | 447.9 | 464.2 | 486.3 | 507.2 | 526.8 | 559.7 | + 6.3 | 12.9 |
3 | Inde | 155.4 | 163 | 173.6 | 175.3 | 180.8 | 195.5 | + 8.1 | 4.5 |
4 | Japon | 202.7 | 203.6 | 217 | 208 | 197.3 | 189.6 | - 3.9 | 4.4 |
5 | Arabie saoudite | 137.1 | 139.1 | 146.2 | 147.3 | 160.1 | 168.1 | + 5 | 3.9 |
6 | Russie | 133.3 | 142.2 | 144.6 | 144.9 | 150.8 | 143 | - 5.2 | 3.3 |
7 | Brésil | 120 | 125.9 | 128.8 | 137.4 | 143.4 | 137.3 | - 4.2 | 3.2 |
8 | Corée du sud | 105 | 105.8 | 108.8 | 108.3 | 107.9 | 113.7 | + 5.3 | 2.6 |
9 | Allemagne | 115.4 | 112 | 111.4 | 113.4 | 110.4 | 110.2 | - 0.2 | 2.5 |
10 | Canada | 101.6 | 105 | 103.3 | 103.5 | 103.3 | 100.3 | - 2.9 | 2.3 |
11 | Iran | 86.8 | 88 | 89 | 95.5 | 93.1 | 88.9 | - 4.5 | 2.1 |
12 | Mexique | 88.6 | 90.3 | 92.3 | 89.7 | 85.2 | 84.3 | - 1.1 | 1.9 |
13 | France | 84.5 | 83 | 80.3 | 79.3 | 76.9 | 76.1 | - 1 | 1.8 |
14 | Indonésie | 64.2 | 73.1 | 74.7 | 74.6 | 76 | 73.5 | - 3.2 | 1.7 |
15 | Royaume-Uni | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 11.9 | 10 | 8.4 | - 16.1 | 1.7 |
16 | Singapour | 61 | 63.7 | 63.3 | 64 | 65.9 | 69.5 | + 5.4 | 1.6 |
17 | Espagne | 72.1 | 68.8 | 64.7 | 59.3 | 59 | 60.5 | + 2.6 | 1.4 |
18 | Italie | 73.1 | 70.5 | 64.2 | 59.4 | 55.8 | 59.3 | + 6.2 | 1.4 |
19 | Thaïlande | 47.7 | 49.7 | 52.4 | 54.6 | 54.9 | 56.6 | + 3.1 | 1.3 |
20 | Australie | 43.4 | 45.6 | 47.2 | 46.7 | 45.4 | 46.2 | + 1.8 | 1.1 |
22 | Emirats arabes unis | 30.8 | 33.3 | 34.5 | 35.1 | 37.6 | 40 | + 6.4 | 0.9 |
23 | Egypte | 36.3 | 33.7 | 35.3 | 35.7 | 38.3 | 39.2 | + 2.3 | 0.9 |
31 | Koweït | 21.6 | 20.4 | 21.5 | 22.7 | 22.7 | 23.6 | + 3.7 | 0.5 |
44 | Israël | 11.2 | 11.8 | 13.9 | 10.9 | 10.3 | 11 | + 6.8 | 0.3 |
45 | Qatar | 6.5 | 8 | 8.3 | 9.4 | 10 | 10.9 | + 8.6 | 0.3 |
Rang | Pays | % Consommation mondiale |
---|---|---|
1 | Asie Pacifique | 34.7 |
2 | ALENA | 23.9 |
3 | Europe & Eurasie | 19.9 |
4 | Union européenne | 13.9 |
5 | Moyen-Orient | 9.8 |
6 | Amérique du Sud & Centrale | 7.5 |
7 | Afrique | 4.2 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 06/2016
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Évolution de la consommation de pétrole 2013-2017, en millions de tonnes Rang Pays 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017 % Total mondial 1 Etats-Unis 872.8 879.4 878.3 907.6 913.3 +0.9 19.8 2 Chine 516.8 538.1 573.5 587.2 608.4 +3.9 13.2 3 Inde 177.9 183 197.8 217.1 221.1 +2.6 (...)
par Analyses de l’actualité,
Pétrole •
08/11/2018 • 1 min
,
dans
Production d’énergie solaire, en tétrawatt-heure, 2021-2022
par Analyses de l’actualité,
Energie solaire •
12/01/2024 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Pétrole
« L’axe du mal » : l’expression de l’ancien président américain Georges Bush pour désigner l’alliance, selon lui, de l’Iran, de l’Irak et de la Corée du Nord contre Washington avait fait date . Aujourd’hui, des experts américains en sécurité internationale parlent d’un « axe du bouleversement » , voire d’un (...)
par Analyses de l’actualité,
Diplomatie •
11/10/2024 • 10 min
,
dans
Fatiha Dazi-Héni est docteur en sciences politiques et spécialiste des monarchies de la péninsule Arabique et du Golfe Persique. Diplômée d’un (...)
par Entretiens,
Politique, Diplomatie •
14/06/2024 • 11 min
,
,
dans
20/01/2012 • 4 min
22/04/2011 • 4 min
26/11/2021 • 1 min
30/12/2020 • 1 min