Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
| Rang | Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014-2015 | % Total mondial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 619.3 | 628.8 | 657.4 | 675.5 | 692.7 | 713.6 | + 3% | 22.8 |
| 2 | Russie | 372.7 | 382.1 | 374.6 | 372.1 | 370.7 | 352.3 | - 5% | 11.2 |
| 3 | Chine | 100.1 | 123.4 | 135.8 | 154.7 | 169.6 | 177.6 | + 4.7 | 5.7 |
| 4 | Iran | 137.6 | 146 | 145.4 | 146.6 | 162 | 172.1 | + 6.2 | 5.5 |
| 5 | Japon | 85.1 | 95 | 105.2 | 105.2 | 106.2 | 102.1 | - 3.9 | 3.3 |
| 6 | Arabie saoudite | 78.9 | 83 | 89.4 | 90 | 92.1 | 95.8 | + 4 | 3.1 |
| 7 | Canada | 85.5 | 90.8 | 90.2 | 93.5 | 93.8 | 92.2 | - 1.7 | 2.9 |
| 8 | Mexique | 65.2 | 68.9 | 71.9 | 74.9 | 78.1 | 74.9 | - 4.2 | 2.4 |
| 9 | Allemagne | 75.7 | 69.5 | 69.7 | 73.1 | 64 | 67.2 | + 5 | 2.1 |
| 10 | Emirats arabes unis | 54.7 | 56.9 | 59 | 60.5 | 59.6 | 62.2 | + 4.3 | 2 |
| 11 | Royaume-Uni | 84.8 | 70.3 | 66.5 | 65.7 | 60 | 61.4 | + 2.4 | 2 |
| 12 | Italie | 68.1 | 63.8 | 61.4 | 57.4 | 50.7 | 55.3 | + 9.1 | 1.8 |
| 13 | Thaïlande | 40.5 | 41.9 | 46.1 | 47 | 47.4 | 47.6 | + 0.3 | 1.5 |
| 14 | Inde | 55.3 | 55.7 | 51.8 | 45.3 | 45.6 | 45.5 | - 0.1 | 1.5 |
| 15 | Ouzbékistan | 36.8 | 42.9 | 42.5 | 42.2 | 43.9 | 45.3 | + 3.1 | 1.4 |
| 16 | Egypte | 40.6 | 44.7 | 47.3 | 46.3 | 43.2 | 43 | - 0.4 | 1.4 |
| 17 | Argentine | 38.9 | 40.7 | 42.2 | 41.8 | 42.4 | 42.8 | + 0.8 | 1.4 |
| 18 | Qatar | 28.9 | 18.7 | 23.3 | 38.4 | 35.7 | 40.6 | + 13.8 | 1.3 |
| 19 | Turquie | 35.1 | 36.8 | 37.3 | 37.6 | 40.2 | 39.2 | - 2.4 | 1.3 |
| 19 | Corée du sud | 38.7 | 41.7 | 45.2 | 47.3 | 43 | 39.2 | - 8.7 | 1.3 |
| 33 | Koweït | 13.1 | 14.9 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | + 4.2 | 0.6 |
| 44 | Israël | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | + 11 | 0.2 |
| Rang | Pays | % Consommation mondiale |
|---|---|---|
| 1 | Europe & Eurasie | 28.8 |
| 2 | ALENA | 28.1 |
| 3 | Asie Pacifique | 20.1 |
| 4 | Moyen-Orient | 14.1 |
| 5 | Union européenne | 11.5 |
| 6 | Amérique du Sud & Centrale | 5 |
| 7 | Afrique | 3.9 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 06/2016
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2020
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
26/11/2021 • 1 min

Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2018.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Gaz •
13/12/2019 • 1 min
Poursuivre votre lecture
Économie
Arabie Saoudite
Gaz

Malgré son caractère éminemment numérique et électronique, l’intelligence artificielle a besoin d’un ensemble de matériels physiques colossaux et particulièrement énergivores pour fonctionner : si les centres de données apparaissent comme les piè
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie •
09/04/2026 • 11 min

Le Dr Didier Leroy, assyriologue, islamologue et sociologue de formation, est chercheur au Centre d’études de sécurité et défense (CESD) de (…)
par ,
,
dans Entretiens,
Politique, Diplomatie •
10/03/2026 • 5 min
22/04/2011 • 4 min
16/11/2018 • 1 min
19/10/2018 • 1 min
19/02/2018 • 1 min