LES 20 PREMIERS PRODUCTEURS DE GAZ 2009
| 2009 | % production mondiale
(Billions de m3) | |
|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 20.1 |
| 2 | Russie | 17.6 |
| 3 | Canada | 5.4 |
| 4 | Iran | 4.4 |
| 5 | Norvège | 3.5 |
| 6 | Qatar | 3 |
| 7 | Chine | 2.8 |
| 8 | Algérie | 2.7 |
| 9 | Arabie Saoudite | 2.6 |
| 10 | Indonésie | 2.4 |
| 11 | Ouzbékistan | 2.2 |
| 12 | Egypte | 2.1 |
| 13 | Pays-Bas | 2.1 |
| 14 | Malaisie | 2.1 |
| 15 | Royaume-Uni | 2 |
| 16 | Mexique | 1.9 |
| 17 | Emirats arabes unis | 1.6 |
| 18 | Australie | 1.4 |
| 19 | Argentine | 1.4 |
| 20 | Trinidad & Tobago | 1.4 |
| - | UE | 5.7 |
AIRES RÉGIONALES
| 2009 | % production mondiale
(Billions de m3) | |
|---|---|---|
| 1 | Europe & Eurasie | 32.5 |
| 2 | ALENA | 27.4 |
| 3 | Asie Pacifique | 14.6 |
| 4 | Moyen-Orient | 13.6 |
| 5 | Afrique | 6.8 |
| 6 | UE | 5.7 |
| 7 | Amérique centrale & du Sud | 5.1 |
